| DATOS TÉCNICOS | |
| Rango de mandril (mm) | 6-98 |
| Rango de mandril (pulgadas) | 0.24-3.85 |
| Rango preinstalado (pulgadas) | 3 |
| Diámetro exterior máximo de la manguera (mm) | 98 |
| Carrera del pistón (mm) | 150 |
| Fuerza máxima de inserción (KN) | 9.8 |
| Fuerza de sujeción máxima (KN) | 8.0 |
| Presión máxima de aire (bar) | 8 |
| modelo de molde | DZW-YZ-1 |
| DIMENSIONES (LxAnxAl) | |
| Máquina (mm) | 930*530*1270 |
| Máquina (pulgadas) | 36.7*20.9*50 |
| Paquete (mm) | 1120*720*1020 |
| Paquete (pulgadas) | 44.1*28.4*40.2 |
| PESO | |
| Peso neto | 94 |
| Peso bruto | 129 |
| JUEGO DE TROQUEL | ||
| Conjunto de matricesNo | D (mm) | D (pulgada) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.